大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241359 22:39:06 | 1 5 6 |
202101241358 22:38:06 | 1 2 3 |
202101241357 22:37:06 | 1 4 5 |
202101241356 22:36:06 | 1 2 5 |
202101241355 22:35:06 | 2 5 5 |
202101241354 22:34:06 | 3 4 5 |
202101241353 22:33:06 | 2 2 5 |
202101241352 22:32:06 | 1 2 5 |
202101241351 22:31:06 | 1 1 2 |
202101241350 22:30:06 | 2 2 5 |
202101241349 22:29:06 | 2 3 5 |
202101241348 22:28:06 | 2 4 5 |
202101241347 22:27:06 | 1 2 4 |
202101241346 22:26:06 | 1 5 5 |
202101241345 22:25:06 | 1 2 6 |
202101241344 22:24:06 | 3 3 6 |
202101241343 22:23:06 | 2 6 6 |
202101241342 22:22:06 | 2 2 4 |
202101241341 22:21:06 | 2 5 5 |
202101241340 22:20:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1359-1361期 | 长牌 | 【24,25,26,35】 | 1360期 | ? | ? |
1358-1360期 | 长牌 | 【12,16,22,24】 | 1358期 | 1,2,3 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【13,14,24,44】 | 1357期 | 1,4,5 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【11,24,26,46】 | 1356期 | 1,2,5 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【12,22,36,55】 | 1354期 | 3,4,5 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【14,16,23,56】 | 1351期 | 1,1,2 | 挂 |
1348-1350期 | 长牌 | 【12,13,22,34】 | 1348期 | 2,4,5 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【22,25,35,44】 | 1347期 | 1,2,4 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【25,44,46,55】 | 1346期 | 1,5,5 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【11,34,46,55】 | 1345期 | 1,2,6 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【14,16,25,36】 | 1344期 | 3,3,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【23,26,45,66】 | 1343期 | 2,6,6 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【13,22,33,45】 | 1341期 | 2,5,5 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【13,16,24,55】 | 1340期 | 3,4,5 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【15,24,36,66】 | 1339期 | 1,4,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【14,23,25,36】 | 1338期 | 2,5,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【11,14,35,46】 | 1337期 | 1,1,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【13,15,22,44】 | 1336期 | 2,3,6 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【14,26,35,45】 | 1335期 | 3,4,5 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【13,16,25,44】 | 1334期 | 1,2,6 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【13,14,22,24】 | 1333期 | 1,2,3 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【33,44,55,56】 | 1332期 | 3,3,6 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【13,15,45,66】 | 1331期 | 1,4,5 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【25,33,35,44】 | 1330期 | 4,4,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【24,36,45,56】 | 1329期 | 1,4,5 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【24,44,55,56】 | 1327期 | 2,5,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【23,26,35,45】 | 1324期 | 1,2,3 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【12,22,36,66】 | 1323期 | 1,2,5 | 中 |
1322-1324期 | 长牌 | 【11,25,26,35】 | 1322期 | 3,5,6 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【33,35,36,56】 | 1321期 | 2,3,3 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【23,33,36,55】 | 1320期 | 1,2,3 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【13,14,22,55】 | 1319期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |